La Lotteria di San Giovanni, patrocinata dal Comune di Cesena, è la lotteria collegata alla Festa del Patrono della città organizzata dalle Scuole del Sacro Cuore di Cesena.
SERIE | NUMERO | PREMIO | OFFERTO DA: | |
---|---|---|---|---|
1° | Y | 2882 | BUONO €1.000 CONAD PONTE ABBADESSE – GIFT CARD €1.000 TRONY – BUONO VACANZA €1.000 CLUB DEL SOLE | CONAD PONTE ABBADESSE – TRONY CESENA – CLUB DEL SOLE |
2° | Y | 1157 | GIFT CARD €1.000 IPER RUBICONE – APPLE iPHONE 15 | IPER SAVIGNANO SUL RUBICONE – ONIT GROUP |
3° | K | 1580 | GIFT CARD €500 CONAD MONTEFIORE – BUONO SPESA €300 TULIPS | CONAD MONTEFIORE – TULIPS |
4° | X | 821 | ABBONAMENTO CESENA CALCIO TRIBUNA DISTINTI | CESENA CALCIO |
5° | A | 3916 | RASAERBA A BATTERIA COMPLETO | URBINI |
6° | Y | 3256 | FORMAZIONE ELEMENTI DI ARTETERAPIA | CENTRO STUDI ART HEALTH THERAPY SCHOOL |
7° | K | 2772 | OROLOGIO | GIOIELLERIA BURATTI |
8° | X | 2741 | OROLOGIO | GIOIELLERIA BURATTI |
9° | X | 351 | OGGETTO ARTISTICO | VETROFUSO di Daniela Poletti |
10° | A | 1004 | BRACCIALE GIOVANNI RASPINI | GIOIELLERIA MANUZZI |
11° | A | 4313 | 2 GIORNI per 4 PERSONE | LA CAPPELLETTA FAMILY HOUSE |
12° | Y | 4554 | 1 SETTIMANA OMBRELLONE +2 LETTINI | BAGNO DELFINO PINARELLA |
13° | A | 3682 | CENA PER 2 PERSONE RISTORANTE VERANDA – di Alberto Faccani | RISTORANTE VERANDA |
14° | X | 4102 | 4 ABBONAMENTI CORSO DI BALLO A SCELTA QUADRIMESTRALE | SWING ROADS |
15° | Y | 94 | 2 LABORATORI ARTE TERAPIA DI 2 GIORNATE | CENTRO STUDI ART HEALTH THERAPY SCHOOL |
16° | X | 3334 | 3 SEDUTE MASSAGGIO | CENTRO MEDICO SAN MAURO |
17° | X | 4766 | PROSCIUTTO | MARTINI ALIMENTARE |
18° | X | 901 | PROSCIUTTO | MARTINI ALIMENTARE |
19° | K | 4080 | BUONO €100 GALLERIA IPER RUBICONE | ROMAGNA SHOPPING VALLEY |
20° | A | 2084 | ABBONAMENTO STAGIONALE 7SU7 | ATLANTICA |
21° | Y | 2084 | ABBONAMENTO STAGIONALE | AROUND ADVENTURES FRATTA TERME |
22° | K | 4534 | 15 INGRESSI PISCINA CLUB IPPODROMO | PISCINA CLUB IPPODROMO |
23° | A | 633 | MACCHINA CAFFE’ ESPRESSO + CAPSULE | CAFFITALY |
24° | X | 3895 | 12 BOTTIGLIE OLIO DANTE BIO 100% ITALIANO | OLIO DANTE |
25° | X | 4538 | 12 BOTTIGLIE OLIO DANTE 100% ITALIANO | OLIO DANTE |
26° | Y | 1168 | PERCORSO DEL CANTINIERE PER 2 PERSONE | AGRITURISMO IL GLICINE |
27° | X | 4083 | PERCORSO DEL CANTINIERE PER 2 PERSONE | AGRITURISMO IL GLICINE |
28° | X | 1085 | PERCORSO DEL CANTINIERE PER 2 PERSONE | AGRITURISMO IL GLICINE |
29° | A | 3148 | WEEK END OMBRELLONE + 2 LETTINI | BAGNO DELFINO PINARELLA |
30° | K | 1539 | BUONO €50 AZIENDA AGRICOLA MODIGLIANI | AZ.. AGRICOLA MODIGLIANI |
31° | A | 2113 | BUONO €50 AZIENDA AGRICOLA MODIGLIANI | AZ.. AGRICOLA MODIGLIANI |
32° | Y | 995 | BUONO €50 PRANZO O CENA | AGRIFATTORIA IL CORTILE |
33° | X | 817 | TOUR E-BIKE PER 2 PERSONE | eBIKE STYLE |
34° | Y | 3462 | 10 SEDUTE SOLARIUM VISO | OKO RIOS |
© 2023 Sacra Famiglia società cooperativa sociale O.N.L.U.S.