La Lotteria di San Giovanni, patrocinata dal Comune di Cesena, è la lotteria collegata alla Festa del Patrono della città organizzata dalle Scuole del Sacro Cuore di Cesena.
| SERIE | NUMERO | PREMIO | OFFERTO DA: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 2317 | BUONO €1.500 FAMILA GIFT CARD €1.000 TRONY BUONO VACANZA €1.000 CLUB DEL SOLE | FAMILA TRONY CESENA CLUB DEL SOLE |
| 2 | K | 2359 | BUONO €1.000 CONAD PONTE ABBADESSE APPLE iPHONE 16 | CONAD PONTE ABBADESSE ONIT GROUP |
| 3 | A | 4839 | GIFT CARD €1000 IPER RUBICONE GIFT CARD €500 CONAD MONTEFIORE | IPER SAVIGNANO SUL RUBICONE CONAD MONTEFIORE |
| 4 | A | 2618 | CENA PER 2 PERSONE RISTORANTE MAGNOLIA * * MICHELIN di Alberto Faccani | RISTORANTE MAGNOLIA * * |
| 5 | K | 1829 | ABBONAMENTO CESENA CALCIO TRIBUNA DISTINTI | CESENA CALCIO |
| 6 | Y | 2571 | TUTA MAGLIA E PANTALONCINO GARA AC CESENA CALCIO | AC CESENA CALCIO |
| 7 | X | 3189 | TUTA MAGLIA E PANTALONCINO GARA AC CESENA CALCIO | AC CESENA CALCIO |
| 8 | X | 108 | RASAERBA A BATTERIA COMPLETO | URBINI |
| 9 | K | 3411 | CATENA CON CIONDOLO E DIAMANTINO SALVINI | GIOIELLERIA MANUZZI |
| 10 | K | 4365 | FORMAZIONE ELEMENTI DI ARTETERAPIA | CENTRO STUDI ART HEALTH THERAPY SCHOOL |
| 11 | A | 2289 | OGGETTO ARTISTICO | VETROFUSO di Daniela Poletti |
| 12 | X | 3142 | OROLOGIO | GIOIELLERIA BURATTI |
| 13 | Y | 1300 | OROLOGIO | GIOIELLERIA BURATTI |
| 14 | X | 1303 | SOGGIORNO 2 GIORNI per 4 PERSONE | LA CAPPELLETTA FAMILY HOUSE |
| 15 | Y | 116 | 4 ABBONAMENTI CORSO DI BALLO A SCELTA QUADRIMESTRALE | SWING ROADS |
| 16 | K | 4642 | SPECIALITA’ ALIMENTARI E COMPLEMENTO D’ARREDO | DROGHERIA CONTEMPORANEA -CESENA |
| 17 | K | 4784 | 5 LABORATORI ARTE TERAPIA | CENTRO STUDI ART HEALTH THERAPY SCHOOL |
| 18 | X | 1543 | 1 SETTIMANA OMBRELLONE +2 LETTINI | BAGNO DELFINO PINARELLA |
| 19 | A | 3736 | TESSERA ABBONAMENTO 10 INGRESSI CMSMfit | CENTRO MEDICO SAN MAURO |
| 20 | X | 157 | PROSCIUTTO | MARTINI ALIMENTARE |
| 21 | A | 2729 | PROSCIUTTO | MARTINI ALIMENTARE |
| 22 | K | 510 | ABBONAMENTO STAGIONALE 7SU7 | ATLANTICA |
| 23 | X | 380 | ABBONAMENTO STAGIONALE | AROUND ADVENTURES FRATTA TERME |
| 24 | X | 1584 | 15 INGRESSI PISCINA CLUB IPPODROMO | PISCINA CLUB IPPODROMO |
| 25 | X | 1445 | SOGGIORNO 1 NOTTE PER 2 PERSONE | B&B MARGHERITA LE FIABE SANT’AGATA FELTRIA |
| 26 | X | 1329 | BUONO €100 AMICI & CO. PET BOUTIQUE | AMICI & CO. |
| 27 | Y | 3580 | 6 BOTTIGLIE OLIO DANTE BIO 100% ITALIANO | OLIO DANTE |
| 28 | Y | 11 | 6 BOTTIGLIE OLIO DANTE 100% ITALIANO | OLIO DANTE |
| 29 | A | 1379 | BUONO €50 AZIENDA AGRICOLA MODIGLIANI | AZ.. AGRICOLA MODIGLIANI |
| 30 | X | 2244 | BUONO €50 AZIENDA AGRICOLA MODIGLIANI | AZ.. AGRICOLA MODIGLIANI |
| 31 | X | 2127 | BUONO €50 PRANZO O CENA | AGRIFATTORIA IL CORTILE |
| 32 | A | 4001 | TOUR E-BIKE PER 2 PERSONE | eBIKE STYLE |
| 33 | K | 3564 | 10 SEDUTE SOLARIUM VISO | OKO RIOS |
| 34 | Y | 4972 | 5 DOCCE SOLARIUM | OKO RIOS |
© 2023 Sacra Famiglia società cooperativa sociale O.N.L.U.S.